会社情報

年度別完成工事高

 
年度 工事高
(千円)
年度 工事高
(千円)
平成22年 7,354,094 平成29年 9,044,517
平成23年 7,741,897 平成30年 10,694,133
平成24年 7,092,204 令和1年12,520,344
平成25年 8,034,302 令和2年 10,686,302
平成26年 10,779,085 令和3年 10,144,445
平成27年 8,614,059 令和4年 11,888,023
平成28年 10,815,136 令和5年 10,480,488


年度別完成工事高グラフ

部門別売上高比率

部門 売上比率
機械器具設置 81%
11%
鋼構造物 7%
その他(電気、とび・土工、塗装、水道施設、消防施設、解体、外) 1%

ページの先頭へ